首頁 > 產(chǎn)品中心


產(chǎn)品特征:
*高質(zhì)量的原材料編織而成。
*經(jīng)典的設(shè)計(jì)。
*三重編織而成。
*更嚴(yán)苛的工藝。
*使用更為長久。
應(yīng)用:
*水利河道。
*加固圍墻。
*防止滑坡。
分類:
*鍍鋅絲。
*高爾凡絲。
*PVC絲。
格賓網(wǎng)
| 網(wǎng)孔 | 線經(jīng) | 長 | 寬 | 高 |
| mm | mm | m | m | m |
| 80×100 | 2.7 | 1.5 | 1 | 1 |
| 80×100 | 2.7 | 2 | 1 | 1 |
| 80×100 | 2.7 | 2.5 | 1 | 1 |
| 80×100 | 2.7 | 3 | 1 | 1 |
| 80×100 | 2.7 | 4 | 1 | 1 |
| 80×100 | 2.7 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 80×100 | 2.7 | 2 | 1 | 0.5 |
| 80×100 | 2.7 | 2.5 | 1 | 0.5 |
| 80×100 | 2.7 | 3 | 1 | 0.5 |
| 80×100 | 2.7 | 4 | 1 | 0.5 |

雷諾墊
| 網(wǎng)孔 | 線經(jīng) | 長 | 寬 | 高 |
| mm | mm | m | m | m |
| 60×80 | 2.2 | 3 | 2 | 0.17 |
| 60×80 | 2.2 | 4 | 2 | 0.17 |
| 60×80 | 2.2 | 5 | 2 | 0.17 |
| 60×80 | 2.2 | 6 | 2 | 0.17 |
| 60×80 | 2.2 | 3 | 2 | 0.23 |
| 60×80 | 2.2 | 4 | 2 | 0.23 |
| 60×80 | 2.2 | 5 | 2 | 0.23 |
| 60×80 | 2.2 | 6 | 2 | 0.23 |
| 60×80 | 2.2 | 3 | 2 | 0.3 |
| 60×80 | 2.2 | 4 | 2 | 0.3 |
| 60×80 | 2.2 | 5 | 2 | 0.3 |
| 60×80 | 2.2 | 6 | 2 | 0.3 |
電焊石籠網(wǎng)(周轉(zhuǎn)筐)
| 網(wǎng)孔 | 線經(jīng) | 寬 | 高 |
| mm | mm | m | m |
| 80×100 | 2.7 | 2 | 25 |
| 80×100 | 2.7 | 3 | 25 |
| 80×100 | 2.7 | 4 | 25 |
| 80×100 | 2.7 | 2 | 50 |
| 80×100 | 2.7 | 3 | 50 |
| 80×100 | 2.7 | 4 | 50 |
| 60×80 | 2.2 | 2 | 25 |
| 60×80 | 2.2 | 3 | 25 |
| 60×80 | 2.2 | 3 | 25 |
| 60×80 | 2.2 | 2 | 50 |
| 60×80 | 2.2 | 3 | 50 |
| 60×80 | 2.2 | 4 | 50 |
