首頁 > 產(chǎn)品中心


產(chǎn)品特征:
*DIY于多種產(chǎn)品。
*帶伸縮的波浪造形。
*PVC噴涂更耐用。
*方便使用安裝。
應用:
*花園。
*圍欄。
*籠子。
*養(yǎng)殖。


荷蘭網(wǎng)
| 網(wǎng)孔 | 線經(jīng) | 高 | 長 |
| mm | mm | cm | m |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 60 | 10 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 80 | 10 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 100 | 10 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 120 | 10 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 150 | 10 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 180 | 10 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 200 | 10 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 60 | 25 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 80 | 25 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 100 | 25 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 120 | 25 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 150 | 25 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 180 | 25 |
| 75×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 200 | 25 |
| 網(wǎng)孔 | 線經(jīng) | 高 | 長 |
| mm | mm | cm | m |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 60 | 10 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 80 | 10 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 100 | 10 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 120 | 10 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 150 | 10 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 180 | 10 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 200 | 10 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 60 | 25 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 80 | 25 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 100 | 25 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 120 | 25 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 150 | 25 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 180 | 25 |
| 100×75 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 200 | 25 |
| 網(wǎng)孔 | 線經(jīng) | 高 | 長 |
| mm | mm | cm | m |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 60 | 10 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 80 | 10 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 100 | 10 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 120 | 10 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 150 | 10 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 180 | 10 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 200 | 10 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 60 | 25 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 80 | 25 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 100 | 25 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 120 | 25 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 150 | 25 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 180 | 25 |
| 100×50 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 200 | 25 |
| 網(wǎng)孔 | 線經(jīng) | 高 | 長 |
| mm | mm | cm | m |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 60 | 10 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 80 | 10 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 100 | 10 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 120 | 10 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 150 | 10 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 180 | 10 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 200 | 10 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 60 | 25 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 80 | 25 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 100 | 25 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 120 | 25 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 150 | 25 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 180 | 25 |
| 100×100 | 1.7/2.2;2.0/2.5 | 200 | 25 |
